|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σχήμα αριθ.: | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Εγγύηση: | 12 μήνες |
|---|---|---|---|
| Προσαρμοσμένο: | Χωρίς προσαρμογή | Υπόθεση: | Νέο |
| Πακέτο μεταφοράς: | Δαστική θήκη | Εμπορικό σήμα: | ΔΕΣΚ |
| Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 846150 |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σετ/έτος | Τύπος: | Μηχανή περιστροφής για την καταπολέμηση της κάμψης και ευθυγράμμιση |
| Χρήση: | Φραγμός | Τετάρτη: | 380v |
| Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Αρχή: | Μικρή παραμόρφωση |
| Πιστοποίηση: | CCC, ISO9001 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Πρότυπο:JCJST5-75:(0-75m/min) μετατροπή συχνότητας) | |||
| Διάμετρος κόψιμης σπείρας από σίδηρο: | Φ5 - Φ12 mm | Δύναμη κινητήρα: | 11 kW + 4 kW |
| Τετάρτη: | 380V | ||
| Κόψιμο Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Ταχύτητα ευθείας γραμμής: | 0-75m/min |
| Μείωση της ανοχής: | ± 5 mm | Ελάχιστο μήκος κοπής: | 10 χιλιοστά |
| Βάρος: | 1000 κιλά | Μέγεθος: | 2200*800*1350 |
| Σχήμα:JCJST5-85:(0-85m/min μετατροπή συχνότητας) | |||
| Διάμετρος κόψιμης σπείρας από σίδηρο: | Φ5 - Φ12 mm | Δύναμη κινητήρα: | 11 kW + 4 kW |
| Τετάρτη: | 380V | ||
| Κόψιμο Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Ταχύτητα ευθείας γραμμής | 0-85m/min |
| Μείωση της ανοχής: | ± 5 mm | Ελάχιστο μήκος κοπής | 10 χιλιοστά |
| Βάρος: | 1000 κιλά | Μέγεθος: | 2200*800*1350 |
| Σχήμα:JCJST5-100:(μετατροπή συχνότητας 0-100m/min) | |||
| Διάμετρος κόψιμης σπείρας από σίδηρο: | Φ5 - Φ12 mm | Δύναμη κινητήρα: | 15 kW + 5,5 kW |
| Τετάρτη: | 380V | ||
| Κόψιμο Rebar Dia: | Φ5 - Φ10 mm | Ταχύτητα ευθείας γραμμής | 0-100m/min |
| Μείωση της ανοχής: | ± 5 mm | Ελάχιστο μήκος κοπής | 10 χιλιοστά |
| Βάρος: | 1100 κιλά | Μέγεθος: | 2200*800*1350 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Allen Zhou
Τηλ.:: +8613758251371